Стальная труба 40х40х3 вес 1 метра погонного – это удельный, табличный, теоретический, справочный, условный или погонный вес металлопроката. Названия используются как синонимы и означают не реальный вес, полученный в результате непосредственного взвешивания на весах, а теоретически рассчитанный по ГОСТу.
Данные о массе 1 метра трубы 40х40х3 мм стальной мы можем найти в таблице из справочника по удельному весу металлического проката или рассчитать самостоятельно. Однако, такие расчеты веса 1 метра ТР требуют некоторого опыта и знания формулы пересчета массы.
Вес 1 метра трубы 40х40х3
Размер 40 40 3 указывает на то, что ширина полки 40 мм и обе полки имеют равный размер. Цифра 3 – это толщина стенки. Именно от толщины стенки зависит и вес трубы 40х40х3 . Хотя стоп, я не совсем точно выразился, и могу, сам того не желая ввести вас в заблуждение. Более правильно нужно сказать, что вес квадратной трубы 40 х 40 мм, если мы говорим про вес 1 погонного метра, а это справочная информация из ГОСТа, может быть разным, и зависит от толщины стенки трубы.
Такой факт часто ставит в тупик, многих людей мало знакомых с металлопрокатом. Им, кажется, что все трубки с сечением 40 х 40 мм должны весить примерно одинаково. Нет – это не так. Чем больше толщина стенки квадратной ТР, тем больше масса одного погонного метра трубы.
Кстати, для того чтобы вам легче было ориентироваться, полезно узнать, что трубка квадратная сечением 40 х 40 мм может выпускаться с толщиной стенки: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 мм. Ну, а для тех, кому нужен точный и понятный ответ, какой вес трубы 40х40х3 мы приводим выписку в таблице ниже:
Тип трубы | Размер | Вес 1 метра |
---|---|---|
Квадратная | 40х40х3 | Вес 1 метра равен 3.364 кг. |
Заключение:
Труба квадратная, своего рода частный случай профильной трубки. Звучит забавно, однако, по сути квадратная ТР (замкнутый сварной профиль квадратного сечения) это и есть профильная труба главная отличительная особенность которой, заключается в том, что формой сечения её, является квадрат. Как известно, профильные трубы в более широком смысле могут иметь прямоугольное сечение или квадратное.
Трубный калькулятор для расчета веса стальной трубы. Варианты расчета для круглой квадратной и прямоугольной труб из различных металлов.
На данный момент трубный калькулятор может выполнять следующие расчеты: вес погонного метра профильной трубы, квадратной, прямоугольной и круглой электросварной трубы стальной. Также можно рассчитать вес трубы из других металлов, и задать длину трубы в метрах.
Расчет ведется по формуле m = ro / 7850 * 0.0157 * S * (2 * a – 2.86 * S) * L, где m – вес трубы, ro – плотность материала (углеродистая сталь – 7850 кг/м³).
труба профильная вес 1 метра (таблица)
Параметры трубы | Длина | Вес метра пог. |
Вес трубы квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
вес метра профильной трубы
Параметры трубы | Длина | Вес мп |
Вес трубы прямоугольной профильной | ||
Профиль 20x10x1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
Профиль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
Профиль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
Профиль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
Профиль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
Профиль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
Профиль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
Профиль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
Профиль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
Профиль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
Профиль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
Профиль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
Профиль 50x30x2.5 | 6м | 2,86 кг/м |
Профиль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
Профиль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
Профиль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
Профиль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
Профиль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
Профиль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
Профиль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
Профиль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
Профиль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
Профиль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
Профиль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
Профиль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
Профиль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
Профиль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Вес профильной трубы
На нашем сайте вы можете узнать сколько весит труба профильная.